香港金融管理局(金管局)今日(12月7日)宣布,香港于1999年11月底的官方外币资产为921亿美元,10月底为904亿美元()。
连同未交收远期合约在内,香港于1999年11月底的外币资产为926亿美元(10月底:904亿美元)。
金管局发言人表示,11月份已交收外币资产增加17亿美元,主要是由于透过盈富基金出售香港股票所得的部分款项兑换为美元。
香港的外汇储备额在全球排行第五,仅次于日本、中国、台湾和德国()。
为数921亿美元的外币资产总额,相当于香港流通货币的7倍多,约占港元货币供应m3的38%,比率为全球最高之一。
香港金融管理局
1999年12月7日
表1
香港的外币资产
(以亿美元计)
不包括 未交收 远期合约 | 未交收 远期合约 | 包括 未交收 远期合约 | ||
95年12月 | 554 | 18 | 572 | |
96年12月 | 638 | 57 | 696 | |
97年12月 | 928 | 4 | 932 | |
98年1月 | 981 | - | 981 | |
98年2月 | 967 | - | 967 | |
98年3月 | 968 | 1 | 969 | |
98年4月 | 962 | (1) | 961 | |
98年5月 | 964 | - | 964 | |
98年6月 | 965 | - | 965 | |
98年7月 | 965 | (5) | 960 | |
98年8月 | 921 | (45) | 876 | |
98年9月 | 884 | (2) | 882 | |
98年10月 | 887 | (2) | 885 | |
98年11月 | 886 | - | 886 | |
98年12月 | 896 | - | 896 | |
99年1月 | 901 | - | 901 | |
99年2月 | 898 | - | 898 | |
99年3月 | 895 | - | 895 | |
99年4月 | 895 | - | 895 | |
99年5月 | 889 | - | 889 | |
99年6月 | 886 | - | 886 | |
99年7月 | 891 | - | 891 | |
99年8月 | 892 | 1 | 893 | |
99年9月 | 904 | - | 904 | |
99年10月 | 904 | - | 904 | |
99年11月 | 921 | 5 | 926 |
土地基金成立于1997年7月1日,因此1995年底和1996年底的数字尚未包括土地基金的资产。至于1997年7月至1998年10月期内的数字,则已包括外汇基金与土地基金合计的外币资产数字。土地基金的资产于1998年11月并入外汇基金内。
表2
各国/地区外汇储备排名
以亿美元计 | 截至 | |||
1. | 日本 | 2,720 | 99年11月 | |
2. | 中国 | 1,528 | 99年10月 | |
3. | 台湾 | 1,035 | 99年11月 | |
4. | 德国 | 941 | 99年10月 | |
5. | 香港 | 921 | 99年11月 | |
6. | 新加坡 | 758 | 99年10月 | |
7. | 美国 | 732 | 99年10月 | |
8. | 法国 | 721 | 99年10月 | |
9. | 韩国 | 697 | 99年11月 | |
10. | 意大利 | 458 | 99年10月 |
资料来源:香港金融管理局、路透社、德意志银行、新加坡金融管理局、美国财政部、意大利银行。